Q345D無縫鋼管最新指導報價
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 |
天津 | Q345D無縫鋼管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 3460 | - | 山東 |
天津 | Q345D無縫鋼管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 3510 | - | 山東 |
天津 | Q345D無縫鋼管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 3710 | - | 無錫 |
天津 | Q345D無縫鋼管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 3810 | - | 無錫 |
天津 | Q345D無縫鋼管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 3970 | - | 山東 |
天津 | Q345D無縫鋼管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8162-1999) | 4010 | - | 無錫 |
天津 | Q345D無縫鋼管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 3710 | - | 山東 |
天津 | Q345D無縫鋼管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 3710 | - | 山東 |
天津 | Q345D無縫鋼管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 3710 | - | 山東 |
天津 | Q345D無縫鋼管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 3510 | - | 山東 |
本文鏈接地址:http://www.metricsxm.com/article/show/1216